סטטיסטיקות לידות בישראל 2014
להלן הקישור למצגת של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר מתוכה לקוחים הנתונים:
מספר בית חולים | סה"כ | 177,581 |
1 | סוראסקי-ליס | 11,918 |
2 | שיבא | 9,699 |
3 | רבין ק.בילינסון | 9,536 |
4 | מעייני הישועה | 11,714 |
5 | אסף הרופא | 8,941 |
6 | וולפסון | 4,968 |
7 | מאיר | 6,990 |
8 | לניאדו | 7,727 |
9 | נהריה | 4,738 |
10 | פוריה | 3,563 |
11 | זיו צפת | 3,537 |
12 | המשפחה הקדושה | 1,948 |
13 | הסקוטי | 2,042 |
14 | סנט וינסנט | 2,832 |
15 | רמב"ם | 5,298 |
16 | בני ציון | 3,635 |
17 | הכרמל | 3,200 |
18 | המרכזי בעמק | 4,083 |
19 | הלל יפה | 4,165 |
20 | שערי צדק | ~15,950 |
21 | הדסה הר הצופים | 4,054 |
22 | הדסה עין כרם | 6,523 |
23 | ביקור חולים | ~6,000 |
24 | ברזילי | 4,489 |
25 | קפלן | 6,782 |
26 | סורוקה | 15,433 |
27 | יוספטל | 911 |
28 | אל מקאסד | 2,222 |
29 | הסהר האדום | 3,626 |
30 | בי"ח אלקודם ליולדות | 607 |
31 | בית יולדות דג'אני | 340 |
נתוני שנת 2014 עבור שערי צדק וביקור חולים אוחדו כתוצאה מאיחוד בתי החולים - סה"כ 22,060 לידות בשני בתי החולים.
לפי הנתונים ניתן להסיק כי בשערי צדק בוצעו כ- 15,950 לידות ובביקור חולים כ- 6,000 לידות
הנתונים יאומתו בימים הקרובים.
איפה ללדת לידת לנל"ק | סיפורי לידה נרתיקית לאחר קיסרי | בית חולים המתמחה בלידות לאחר קיסרי | בית חולים עם אחוז לנל"ק גבוה | סטטיסטיקה בית חולים לידות VBAC